Административные штрафы за нарушение требований пожарной безопасности
Виды нарушений требований пожарной безопасности | Административный штраф, тыс. руб. | |||
Граждане | Должностные лица | ПБОЮЛ** | Юридические лица | |
1. Нарушение требований пожарной безопасности*** | 1–1,5 | 6–15 | – | 150–200 |
2. В условиях особого противопожарного режима | 2–4 | 15–30 | – | 400–500 |
3. К внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции или первичным средствам пожаротушения либо требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения | 2–3 | 6–15 | 20–30 | 150–200 |
4. К эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений | 3–4 | 15–20 | 30–40 | 150–200 |
5. Повторное совершение правонарушений, перечисленных в пп. 3 и 4 таблицы | 2–5 | 20–30 | 40–50 или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток | 200–400 или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток |
6. Повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека | 4–5 | 40–50 | – | 350–400 |
6.1 Повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека | – | – | – | 600–1000, или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток |
7. Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включению в техническую документацию на вещества, материалы, изделия и оборудование информации о показателях пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования или информации о мерах пожарной безопасности при обращении с ними, если предоставление такой информации обязательно | – | 15-20 | – | 90-100 |
8. По обеспечению проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям | 1,5–2 | 7–10 | – | 100–150 |
* Таблица составлена на основе ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
** ПБОЮЛ – лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
*** За исключением нарушений правил пожарной безопасности в лесах (ст. 8.32 КоАП), на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте (ст. 11.16 КоАП) и упомянутых в пп. 3 и 7 настоящей таблицы.
Правовая база
«Административные штрафы за нарушение требований пожарной безопасности»
© Материал из Справочной системы «Охрана труда».
Подробнее: http://vip.1otruda.ru/#/document/117/20495/bssPhr1/?of=copy-c52d06279f